Flour, wheat, all-purpose, enriched, unbleached - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 359 kcal -
Białko 13.1 g 26% DV 146% D
Tłuszcz 1.48 g 1.9% DV
Węglowodany 73.2 g 27% DV
Woda 11.7 g -
Popiół 0.53 g -
Sód 4 mg 0.2% DV

Witaminy

Witamina B1 (Tiamina) 1.05 mg 88% DV 487% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.47 mg 36% DV 200% D
Witamina B3 (Niacyna) 7.07 mg 44% DV 246% D
Witamina B6 0.08 mg 4.6% DV 25.89% D

Minerały

Wapń 21 mg 1.6% DV 9% D
Miedź 0.17 mg 19% DV 106% D
Żelazo 5.41 mg 30% DV 167% D
Magnez 33.3 mg 7.9% DV 44.17% D
Mangan 0.88 mg 38% DV 212% D
Molibden 27.7 ug 62% DV 343% D
Fosfor 115 mg 9.2% DV 51.25% D
Potas 135 mg 2.9% DV 16% D
Selen 14.2 ug 26% DV 144% D
Sód 4 mg 0.2% DV 0.97% D
Cynk 0.9 mg 8.2% DV 45.58% D

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Popiół 0.53 g -
Azot 2.1 g -
Woda 11.7 g -

Źródła