Pepperidge Farm, Goldfish, Baked Snack Crackers, Cheddar - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źródła
Ogólne
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
|
457 kcal | - | - |
|
11.71 g | 23% DV | 102% D |
|
16.11 g | 21% DV | - |
|
66.2 g | 24% DV | - |
|
59.73 g | - | - |
|
0.69 g | - | - |
|
3.17 g | - | - |
|
2.82 g | - | - |
|
874 mg | 38% DV | - |
Witaminy
❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Minerały
❯
Aminokwasy
❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe
❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany
❯
Inne
❯
Źródła
- USDA Food Data Central
- Data type: 70. Category: -