Boysenberries, frozen, unsweetened - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 50 kcal | - | |
Białko | 1.1 g | 2.2% DV | 88% D |
Tłuszcz | 0.26 g | 0.3% DV | |
Węglowodany | 12.19 g | 4.4% DV | |
Cukry | 6.89 g | - | |
Błonnik | 5.3 g | 19% DV | 757% D |
Woda | 85.9 g | - | |
Popiół | 0.54 g | - | |
Sód | 1 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 10.2 mg | 1.9% DV | 74.18% D |
Kwas foliowy | 63 ug | - | - |
Witamina A | 67 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.05 mg | 4.4% DV | 177% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.04 mg | 2.8% DV | 114% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.77 mg | 4.8% DV | 192% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.25 mg | 5% DV | 200% D |
Witamina B6 | 0.06 mg | 3.3% DV | 132% D |
Witamina C | 3.1 mg | 3.4% DV | 138% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 7.8 ug | 6.5% DV | 260% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 40 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 63 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 63 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 13.33% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.87 mg | 5.8% DV | 232% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 27 mg | 2.1% DV | 83.08% D |
Miedź | 0.08 mg | 8.9% DV | 356% D |
Żelazo | 0.85 mg | 4.7% DV | 189% D |
Magnez | 16 mg | 3.8% DV | 152% D |
Mangan | 0.55 mg | 24% DV | 951% D |
Fosfor | 27 mg | 2.2% DV | 86.4% D |
Potas | 139 mg | 3% DV | 118% D |
Selen | 0.2 ug | 0.4% DV | 14.55% D |
Sód | 1 mg | 0% DV | 1.74% D |
Cynk | 0.22 mg | 2% DV | 80% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.05 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.1 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.02 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 12.19 g | 4.4% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.54 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 85.9 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central